| Информация по субъектам РФ по срокам возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД и по размеру минимального взноса на капитальный ремонт (за исключением городов Москвы и Севастополя и Республики Крым), на основе оперативной информации Фонда по состоянию на 12 сентября 2014 года | ||||
| №п/п | Субъект РФ | Месяц наступления обязанности по уплате взносов | Размер минимального взноса за КР, руб/кв.м. в месяц |
|
| Центральный федеральный округ | ||||
| 1 | Белгородская область | янв.14 | 5,9 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 2 | Брянская область | сен.14 | 5,5 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 3 | Воронежская область | дек.14 | 6,2 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 6,6 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 4 | Владимирская область | апр.14 | 6,5 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 6,5 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 6,5 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 5 | Ивановская область | янв.15 | 5,0 | единый размер взноса для всех МКД |
| 6 | Калужская область | окт.14 | 6,11 | 2014 год - для МКД без лифтового оборудования |
| 6,96 | 2014 год - для МКД с лифтовым оборудованием | |||
| 7 | Костромская область | окт.14 | 6,0 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 6,34 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 6,71 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 8 | Курская область | сен.14 | 6,20 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 9 | Липецкая область | сен.14 | 4,6-6,2 | 2014 год - в зависимости от степени благоустройства |
| 4,6-6,2 | 2015 год - в зависимости от степени благоустройства | |||
| 4,6-6,2 | 2016 год - в зависимости от степени благоустройства | |||
| 10 | Московская область | май.14 | 7,3 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 11 | Орловская область | окт.14 | 6,2 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 6,6 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 6,6 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 12 | Рязанская область | сен.14 | 6,0 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 6,0 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 6,0 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 13 | Смоленская область | окт.14 | 5,6 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 14 | Тамбовская область | июн.14 | 5,98 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 15 | Тверская область | июл.14 | 4,40 | 2014 год - МКД неблагоустроенные, не оснащенные лифтовым оборудованием, с одним видом благоустройства либо двумя видами благоустройства одним из которых является газоснабжение |
| 5,60 | 2014 год - МКД, не оснащенные лифтовым оборудованием и имеющие два и более видов благоустройства | |||
| 7,70 | 2014 год - МКД, оснащенные лифтовым оборудованием | |||
| 4,40 | 2015 год - МКД неблагоустроенные, не оснащенные лифтовым оборудованием, с одним видом благоустройства либо двумя видами благоустройства одним из которых является газоснабжение | |||
| 5,60 | 2015 год - МКД, не оснащенные лифтовым оборудованием и имеющие два и более видов благоустройства | |||
| 16 | Тульская область | окт.14 | 5,00 | 2014 год - для МКД, имеющих этажность до 5 этажей |
| 6,00 | 2014 год - для МКД, имеющих этажность 6 этажей и выше | |||
| 17 | Ярославская область | июл.14 | 5,86 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 6,37 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 6,93 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| Южный федеральный округ | ||||
| 18 | Республика Адыгея | окт.14 | 4,1 | 2014 год - МКД без лифтов |
| 5,3 | 2014 год - МКД с лифтами | |||
| 19 | Республика Калмыкия | авг.14 | 5,2 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 5,5 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 5,9 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 20 | Краснодарский край | ноя.14 | 5,32 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 21 | Астраханская область | ноя.14 | 4,0 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 22 | Волгоградская область | окт.14 | 5,06 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 23 | Ростовская область | май.14 | 6,2 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| 24 | Архангельская область | ноя.14 | 6,1 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 6,37 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 6,66 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 25 | Вологодская область | окт.14 | 6,6 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 26 | Калининградская область | Не установлен в связи с не принятием РПКР | 5,9 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 27 | Ленинградская область | май.14 | 5,55 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 5,55 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 28 | Мурманская область | дек.14 | 1,0 | 2014 год - для деревянных МКД трех и менне этажей |
| 3,0 | 2014 год - для всех других МКД | |||
| 29 | Новгородская область | окт.14 | 5,93 | 2014 год - для МКД с крышей скатной |
| 5,08 | 2014 год - для мкд с крышей плоской | |||
| 6,24 | 2015 год - для МКД с крышей скатной | |||
| 5,34 | 2015 год - для мкд с крышей плоской | |||
| 30 | Псковская область | янв.15 | 5,95 | 2014 год - для МКД с этажностью до пяти этажей включительно |
| 6,95 | 2014 год - для МКД с этажностью от шести этажей и выше | |||
| 31 | Ненецкий АО | янв.15 | 6,1 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 6,5 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 6,9 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 32 | г. Санкт-Петербург | ноя.14 | 2,0 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 33 | Республика Карелия | Не установлен в связи с не принятием РПКР | 6,3 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 34 | Республика Коми | окт.14 | 2,1-2,6 | 2014 год - дифференцирован по муниципальным районам |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| 35 | Республика Саха (Якутия) | июл.14 | 2014 год - в жилых помещениях: | |
| 3,0 | по деревянным МКД | |||
| 3,5 | по каменным МКД | |||
| 2014 год - в нежилых помещениях: | ||||
| 7,6 | по деревянным МКД | |||
| 8,2 | по каменным МКД | |||
| 36 | Камчатский край | июн.14 | 5,9-7,7 | 2014 год - дифференцирован по муниципальным районам |
| 37 | Приморский край | окт.14 | 6,57 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 6,57 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 6,57 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 38 | Хабаровский край | сен.14 | 1,0-5,0 | 2014 год - дифференцирован по муниципальным образованиям и инженерным сетям МКД |
| 39 | Амурская область | ноя.14 | 6,5 | 2014 год - в жилых помещениях МКД |
| 9,41-20,85 | 2014 год - в не жилых помещениях дифференцируется по муниципальным образованиям | |||
| 40 | Магаданская область | янв.15 | 8,2 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 8,2 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 8,2 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 41 | Сахалинская область | дек.14 | 9,7 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 9,7 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 42 | Еврейская АО | фев.15 | 6,0 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 6,4 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 6,7 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 43 | Чукотский АО | Не установлен в связи с не принятием РПКР | 8,2 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 8,7 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 9,2 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| Сибирский федеральный округ | ||||
| 44 | Республика Алтай | окт.14 | 6,3 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 6,7 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 7,14 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 45 | Республика Бурятия | июл.14 | 7,7 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 46 | Республика Тыва | мар.15 | 4,52 | 2014 год - для МКД не оборудованных лифтовым оборудованием |
| 4,6 | 2014 год - для МКД оборудованных лифтовым оборудованием | |||
| 47 | Алтайский край | дек.14 | 4,5 | 2014 год - для МКД, количество этажей в которых 5 и выше |
| 5,0 | 2014 год - для кирпичных, монолитных, блочных и панельных МКД до 4 этажей включительно | |||
| 5,5 | 2014 год - для деревянных МКД и домов смешанных конструкций до 4 этажей включительно | |||
| 48 | Забайкальский край | июл.14 | 7,0 | 2014 год - с полным благоустройством, включая или лифт |
| 6,7 | 2014 год - с полным благоустройством, без лифта | |||
| 49 | Красноярский край | ноя.14 | 6,3 | 2014 год - для МКД, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним, до 2 этажей |
| 6,0 | 2014 год - для МКД, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним, от 3 этажей и выше, не оборудованные лифтами | |||
| 6,3 | 2014 год - для МКД, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним, с лифтами | |||
| 7,3 | 2014 год - для МКД, приравненных к районам Крайнего Севера, до 2 этажей | |||
| 6,9 | 2014 год - для МКД, приравненных к районам Крайнего Севера, от 3 этажей и выше, не оборудованные лифтами | |||
| 7,3 | 2014 год - для МКД, приравненных к районам Крайнего Севера, с лифтами | |||
| 8,7 | 2014 год - для МКД, расположенных в районах Крайнего Севера, до 2 этажей | |||
| 8,3 | 2014 год - для МКД, расположенных в районах Крайнего Севера, от 3 этажей и выше, не оборудованные лифтами | |||
| 8,7 | 2014 год - для МКД, расположенных в районах Крайнего Севера, с лифтами | |||
| 6,6 | 2014 год - для МКД, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним, до 2 этажей | |||
| 6,3 | 2014 год - для МКД, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним, от 3 этажей и выше, не оборудованные лифтами | |||
| 6,6 | 2014 год - для МКД, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним, с лифтами | |||
| 7,7 | 2014 год - для МКД, приравненных к районам Крайнего Севера, до 2 этажей | |||
| 7,2 | 2014 год - для МКД, приравненных к районам Крайнего Севера, от 3 этажей и выше, не оборудованные лифтами | |||
| 7,7 | 2014 год - для МКД, приравненных к районам Крайнего Севера, с лифтами | |||
| 9,1 | 2014 год - для МКД, расположенных в районах Крайнего Севера, до 2 этажей | |||
| 8,7 | 2014 год - для МКД, расположенных в районах Крайнего Севера, от 3 этажей и выше, не оборудованные лифтами | |||
| 9,1 | 2014 год - для МКД, расположенных в районах Крайнего Севера, с лифтами | |||
| 6,9 | 2014 год - для МКД, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним, до 2 этажей | |||
| 6,6 | 2014 год - для МКД, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним, от 3 этажей и выше, не оборудованные лифтами | |||
| 6,9 | 2014 год - для МКД, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним, с лифтами | |||
| 8 | 2014 год - для МКД, приравненных к районам Крайнего Севера, до 2 этажей | |||
| 7,6 | 2014 год - для МКД, приравненных к районам Крайнего Севера, от 3 этажей и выше, не оборудованные лифтами | |||
| 8 | 2014 год - для МКД, приравненных к районам Крайнего Севера, с лифтами | |||
| 9,5 | 2014 год - для МКД, расположенных в районах Крайнего Севера, до 2 этажей | |||
| 9,1 | 2014 год - для МКД, расположенных в районах Крайнего Севера, от 3 этажей и выше, не оборудованные лифтами | |||
| 9,5 | 2014 год - для МКД, расположенных в районах Крайнего Севера, с лифтами | |||
| 50 | Республика Хакасия | дек.14 | 3-4,8 | 2014 год - дифференцируется по муниципальным образованиям, где МКД не оборудованны лифтовым оборудование |
| 5,2 | 2014 год - дифференцируется по муниципальным образованиям, где МКД оборудованны лифтовым оборудование | |||
| 51 | Иркутская область | сен.14 | 3,41-7,87 | 2014 год - для МКД, расположенных в Южных районах, и дифференцирован в зависимости от благоустройства |
| 3,9-9,03 | 2014 год - для МКД, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и дифференцирован, в зависимости от благоустройства | |||
| 52 | Кемеровская область | дек.14 | 3,9 | единый размер взноса для всех МКД |
| 53 | Новосибирская область | авг.14 | 5,6 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 6,1 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 6,1 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 54 | Омская область | окт.14 | 6,7 | единый размер взноса для всех МКД |
| 55 | Томская область | окт.14 | 6,15 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 6,15 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| Уральский федеральный округ | ||||
| 56 | Курганская область | дек.14 | 6,97 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 6,97 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 57 | Свердловская область | ноя.14 | 6,1 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 58 | Тюменская область | Отсутствует информация о сроке опубликования РПКР, утверждённой в декабре 2013 | 5,6-20,11 | 2014 год - дифференцирован по муниципальным районам области |
| 59 | Челябинская область | сен.15 | 6,0 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 6,4 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 6,7 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 60 | Ханты-Мансисйский АО | сен.14 | 8,55 | 2014 год - для МКД в деревянном исполнении |
| 12,05 | 2014 год - для МКД в панельном исполнении без лифта | |||
| 13,85 | 2014 год - для МКД в панельном исполнении с лифтом | |||
| 10,75 | 2014 год - для иных МКД без лифта | |||
| 12,35 | 2014 год - для иных МКД с лифтом | |||
| 9,1 | 2015 год - для МКД в деревянном исполнении | |||
| 12,8 | 2015 год - для МКД в панельном исполнении без лифта | |||
| 14,7 | 2015 год - для МКД в панельном исполнении с лифтом | |||
| 11,45 | 2015 год - для иных МКД без лифта | |||
| 13,15 | 2015 год - для иных МКД с лифтом | |||
| 9,55 | 2016 год - для МКД в деревянном исполнении | |||
| 13,5 | 2016 год - для МКД в панельном исполнении без лифта | |||
| 15,5 | 2016 год - для МКД в панельном исполнении с лифтом | |||
| 12 | 2016 год - для иных МКД без лифта | |||
| 13,8 | 2016 год - для иных МКД с лифтом | |||
| 61 | Ямало-Ненецкий АО | Не установлен в связи с не принятием РПКР | 10,5 | 2015-2017 годы единый размер взноса для всех МКД |
| Приволжкий федеральный округ | ||||
| 62 | Республика Башкортостан | окт.14 | 5,2 | 2014 год - МКД до 6 этажей |
| 5,8 | 2014 год - МКД свыше 6 этажей | |||
| 63 | Республика Марий Эл | окт.14 | 4,2 | единый размер взноса для всех МКД |
| 64 | Республика Мордовия | май.14 | 6,2 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 65 | Республика Татарстан | июн.14 | 5,0 | единый размер взноса для всех МКД |
| 66 | Удмуртская Республика | фев.15 | 6,3 | 2014 год - для МКД без лифта |
| 6,9 | 2014 год - для МКД с лифтом | |||
| 6,7 | 2015 год - для МКД без лифта | |||
| 7,3 | 2015 год - для МКД с лифтом | |||
| 67 | Чувашская Республика | дек.14 | 5,2 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 5,5 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 5,8 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 68 | Пермский край | окт.14 | 6,6 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 7,0 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 7,43 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 69 | Кировская область | дек.14 | 6,7 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 70 | Нижегородская область | фев.15 | 6,3 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 71 | Оренбургская область | окт.14 | 3,9 | 2014 год - для МКД с этажностью до трех этажей включительно |
| 4,85 | 2014 год - для МКД с этажностью четыре и пять этажей | |||
| 6,1 | 2014 год - для МКД с этажностью от шести этажей и выше | |||
| 4,1 | 2015 год - для МКД с этажностью до трех этажей включительно | |||
| 5,15 | 2015 год - для МКД с этажностью четыре и пять этажей | |||
| 6,5 | 2015 год - для МКД с этажностью от шести этажей и выше | |||
| 4,3 | 2016 год - для МКД с этажностью до трех этажей включительно | |||
| 5,45 | 2016 год - для МКД с этажностью четыре и пять этажей | |||
| 6,9 | 2016 год - для МКД с этажностью от шести этажей и выше | |||
| 72 | Пензенская область | ноя.14 | 6,6 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 73 | Самарская область | сен.14 | 5,07 | 2014 год - для МКД, имеющих этажность до 5 этажей |
| 5,84 | 2014 год - для МКД, имеющих этажность 6 этажей и выше | |||
| 74 | Саратовская область | окт.14 | 2,41-6,33 | 2014 год - дифференцирован по муниципальным районам области |
| 75 | Ульяновская область | дек.14 | 5,2 | 2014 - единый размер взноса для всех МКД |
| 2015 - единый размер взноса для всех МКД | ||||
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| 76 | Республика Дагестан | янв.15 | 5,2 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 77 | Республика Ингушетия | окт.14 | 5,4 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 5,4 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 5,4 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 78 | Кабардино-Балкарская Республика | янв.15 | 5,9 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 79 | Карачаево-Черкесская Республика | янв.15 | 4,2 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 80 | Республика Северная Осетия (Алания) | ноя.14 | 6,5 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 6,5 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 6,5 | 2016 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
| 81 | Чеченская Республика | янв.15 | 6,72 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 82 | Ставропольский край | ноя.14 | 7,6 | 2014 год - единый размер взноса для всех МКД |
| 7,6 | 2015 год - единый размер взноса для всех МКД | |||
понедельник, 6 октября 2014 г.
МИНИМАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НА КАП.РЕМОНТ ПО РЕГИОНАМ
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий