РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ПЛОЩАДЯМ г.ЧИТЫ (часть 2)

Адрес жилого дома Общая площадь жилых помещений, м2 Общая площадь нежилых помещений (магазины, офисы и т.д.), м2 Площадь жилых и нежилых помещений , м2
2 7 9 10
г. Чита, ул. Звездная, д. 6 1 225,89  0,00  1 225,89 
г. Чита, ул. Звездная, д. 7 670,80  74,40  745,20 
г. Чита, ул. Звездная, д. 7, лит. а 1 222,40  0,00  1 222,40 
г. Чита, ул. Звездная, д. 8 3 971,30  0,00  3 971,30 
г. Чита, ул. Звездная, д. 9 1 680,30  0,00  1 680,30 
г. Чита, ул. Зоотехническая, д. 1 1 943,60  373,30  2 316,90 
г. Чита, ул. Зоотехническая, д. 2, лит. а 2 087,50  13,20  2 100,70 
г. Чита, ул. Зоотехническая, д. 2, лит. б 2 009,60  0,00  2 009,60 
г. Чита, ул. Зоотехническая, д. 36 2 457,10  0,00  2 457,10 
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 11 2 983,50  0,00  2 983,50 
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 15 1 755,10  0,00  1 755,10 
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 21 520,00  0,00  520,00 
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 27 7 521,00  0,00  7 521,00 
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 28 353,70  0,00  353,70 
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 30 3 436,40  439,40  3 875,80 
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 37 2 246,90  0,00  2 246,90 
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 37, лит. А 2 246,90  2 246,90 
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 4 2 983,70  0,00  2 983,70 
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 6 4 270,00  177,50  4 447,50 
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 8 962,80  99,20  1 062,00 
г. Чита, ул. Инструментальная, д. 2 4 035,20  888,30  4 923,50 
г. Чита, ул. Инструментальная, д. 4 2 840,30  0,00  2 840,30 
г. Чита, ул. Инструментальная, д. 6 2 828,70  0,00  2 828,70 
г. Чита, ул. Иркутская, д. 1 569,30  0,00  569,30 
г. Чита, ул. Иркутская, д. 2 634,80  0,00  634,80 
г. Чита, ул. Иркутская, д. 3 632,70  0,00  632,70 
г. Чита, ул. Иркутская, д. 4 622,90  0,00  622,90 
г. Чита, ул. Иркутская, д. 7 547,60  0,00  547,60 
г. Чита, ул. Иркутская, д. 8 637,60  0,00  637,60 
г. Чита, ул. Иркутская, д. 9 630,60  0,00  630,60 
г. Чита, ул. Июньская, д. 10 3 655,70  0,00  3 655,70 
г. Чита, ул. Июньская, д. 12 2 053,50  0,00  2 053,50 
г. Чита, ул. Июньская, д. 14 2 957,20  0,00  2 957,20 
г. Чита, ул. Июньская, д. 16 2 800,30  0,00  2 800,30 
г. Чита, ул. Июньская, д. 18 3 158,40  0,00  3 158,40 
г. Чита, ул. Июньская, д. 20 2 033,60  0,00  2 033,60 
г. Чита, ул. Июньская, д. 22 5 450,80  0,00  5 450,80 
г. Чита, ул. Июньская, д. 225, лит. -9п 2 225,00  0,00  2 225,00 
г. Чита, ул. Июньская, д. 24 6 014,80  0,00  6 014,80 
г. Чита, ул. Июньская, д. 26 1 717,30  0,00  1 717,30 
г. Чита, ул. Июньская, д. 28 3 316,70  0,00  3 316,70 
г. Чита, ул. Июньская, д. 4 5 889,40  0,00  5 889,40 
г. Чита, ул. Июньская, д. 6 4 772,20  0,00  4 772,20 
г. Чита, ул. Июньская, д. 8 4 244,00  223,00  4 467,00 
г. Чита, ул. Казачья, д. 22 1 857,90  0,00  1 857,90 
г. Чита, ул. Казачья, д. 34 967,70  0,00  967,70 
г. Чита, ул. Казачья, д. 36 889,20  0,00  889,20 
г. Чита, ул. Казачья, д. 38 1 113,20  0,00  1 113,20 
г. Чита, ул. Казачья, д. 40 1 108,90  0,00  1 108,90 
г. Чита, ул. Казачья, д. 5 3 784,20  0,00  3 784,20 
г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 10 4 848,30  0,00  4 848,30 
г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 12 4 711,70  0,00  4 711,70 
г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 14 4 706,70  0,00  4 706,70 
г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 16 4 766,30  0,00  4 766,30 
г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 16, лит. а 4 770,60  0,00  4 770,60 
г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 16, лит. б 1 746,60  0,00  1 746,60 
г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 19 5 205,40  0,00  5 205,40 
г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 2 2 829,00  0,00  2 829,00 
г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 21 440,80  0,00  440,80 
г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 3 2 939,40  0,00  2 939,40 
г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 4 1 332,60  0,00  1 332,60 
г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 41 2 826,40  0,00  2 826,40 
г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 6 3 076,60  0,00  3 076,60 
г. Чита, ул. Калангуйская, д. 20 324,09  0,00  324,09 
г. Чита, ул. Калангуйская, д. 36 379,60  0,00  379,60 
г. Чита, ул. Калангуйская, д. 38, лит. а 263,10  0,00  263,10 
г. Чита, ул. Каларская, д. 15 99,80  0,00  99,80 
г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 10 3 070,30  0,00  3 070,30 
г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 12 3 171,40  0,00  3 171,40 
г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 14 2 950,50  504,10  3 454,60 
г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 16 3 085,50  0,00  3 085,50 
г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 29 4 463,00  0,00  4 463,00 
г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 29, лит. а 3 017,60  0,00  3 017,60 
г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 2 2 710,60  0,00  2 710,60 
г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 3 2 644,10  655,30  3 299,40 
г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 3, лит. А 4 782,80  0,00  4 782,80 
г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 4 3 340,70  317,30  3 658,00 
г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 5 4 918,90  1 729,70  6 648,60 
г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 6 5 048,00  0,00  5 048,00 
г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 8 3 147,90  98,30  3 246,20 
г. Чита, ул. Кенонская, д. 27 4 951,60  0,00  4 951,60 
г. Чита, ул. Кирова, д. 10, лит. б 621,30  0,00  621,30 
г. Чита, ул. Кирова, д. 14, лит. а 328,40  0,00  328,40 
г. Чита, ул. Кирова, д. 16 12 680,00  1 106,50  13 786,50 
г. Чита, ул. Кирова, д. 2 1 533,70  0,00  1 533,70 
г. Чита, ул. Кирова, д. 2, лит. а 559,08  0,00  559,08 
г. Чита, ул. Кирова, д. 3 1 005,00  0,00  1 005,00 
г. Чита, ул. Кирова, д. 41 3 409,10  0,00  3 409,10 
г. Чита, ул. Кирова, д. 45 236,30  0,00  236,30 
г. Чита, ул. Кирова, д. 4, лит. а 572,31  0,00  572,31 
г. Чита, ул. Кирова, д. 5 960,30  0,00  960,30 
г. Чита, ул. Кирова, д. 6, лит. а 528,40  0,00  528,40 
г. Чита, ул. Кирова, д. 79 205,30  0,00  205,30 
г. Чита, ул. Кирова, д. 8 2 708,20  0,00  2 708,20 
г. Чита, ул. Кирова, д. 8, лит. а 450,70  0,00  450,70 
г. Чита, ул. Ковыльная, д. 20 2 444,30  0,00  2 444,30 
г. Чита, ул. Ковыльная, д. 22 2 531,30  0,00  2 531,30 
г. Чита, ул. Комсомольская, д. 105 2 591,00  552,00  3 143,00 
г. Чита, ул. Космонавтов, д. 1 1 798,00  695,00  2 493,00 
г. Чита, ул. Космонавтов, д. 11 1 500,00  490,90  1 990,90 
г. Чита, ул. Космонавтов, д. 12 3 799,00  133,00  3 932,00 
г. Чита, ул. Космонавтов, д. 2 1 997,80  0,00  1 997,80 
г. Чита, ул. Космонавтов, д. 3 2 521,60  0,00  2 521,60 
г. Чита, ул. Космонавтов, д. 4 1 040,20  656,00  1 696,20 
г. Чита, ул. Космонавтов, д. 5 2 333,00  220,00  2 553,00 
г. Чита, ул. Космонавтов, д. 6 1 973,00  30,00  2 003,00 
г. Чита, ул. Космонавтов, д. 7 2 014,60  0,00  2 014,60 
г. Чита, ул. Космонавтов, д. 8 1 696,20  0,00  1 696,20 
г. Чита, ул. Космонавтов, д. 9 1 952,00  0,00  1 952,00 
г. Чита, ул. Кочеткова, д. 18 2 297,60  66,70  2 364,30 
г. Чита, ул. Кочеткова, д. 2 3 316,50  0,00  3 316,50 
г. Чита, ул. Кочеткова, д. 20 4 145,72  0,00  4 145,72 
г. Чита, ул. Кочеткова, д. 21 3 543,50  0,00  3 543,50 
г. Чита, ул. Кочеткова, д. 22 2 870,00  217,90  3 087,90 
г. Чита, ул. Кочеткова, д. 3 607,90  0,00  607,90 
г. Чита, ул. Кочеткова, д. 4 4 021,80  0,00  4 021,80 
г. Чита, ул. Кочеткова, д. 50 5 813,60  1 481,90  7 295,50 
г. Чита, ул. Кочеткова, д. 53 2 094,00  1 363,00  3 457,00 
г. Чита, ул. Кочеткова, д. 55 2 206,50  0,00  2 206,50 
г. Чита, ул. Кочеткова, д. 82 3 091,80  0,00  3 091,80 
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 12 10 321,80  0,00  10 321,80 
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 14 21 561,20  1 647,80  23 209,00 
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 35, лит. а 3 233,10  0,00  3 233,10 
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 54 6 451,60  3 279,70  9 731,30 
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 54, корп. 2 6 451,60  3 279,70  9 731,30 
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 65 3 747,00  136,20  3 883,20 
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 66 2 793,20  0,00  2 793,20 
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 68 3 663,60  0,00  3 663,60 
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 70 2 864,90  0,00  2 864,90 
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 83 2 743,60  0,00  2 743,60 
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 90 5 998,90  0,00  5 998,90 
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 90, секц. 2 7 582,80  0,00  7 582,80 
г. Чита, ул. Красного Восстания, д. 15 3 542,60  423,90  3 966,50 
г. Чита, ул. Красного Восстания, д. 17 2 264,20  0,00  2 264,20 
г. Чита, ул. Красного Восстания, д. 18 4 387,70  0,00  4 387,70 
г. Чита, ул. Краснодонская, д. 9 779,04  0,00  779,04 
г. Чита, ул. Краснознаменная, д. 29 4 220,60  0,00  4 220,60 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 1 508,00  0,00  508,00 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 10 3 172,40  0,00  3 172,40 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 12 3 172,70  0,00  3 172,70 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 14 3 183,00  0,00  3 183,00 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 16 4 743,70  0,00  4 743,70 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 1, лит. б 291,50  0,00  291,50 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 2 559,90  0,00  559,90 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 20 3 142,30  0,00  3 142,30 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 22 2 216,50  0,00  2 216,50 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 24 3 226,50  115,00  3 341,50 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 26 1 932,50  0,00  1 932,50 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 28 2 019,00  0,00  2 019,00 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 30 6 425,80  0,00  6 425,80 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 4 1 637,30  0,00  1 637,30 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 50 6 118,70  886,10  7 004,80 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 6 2 247,10  0,00  2 247,10 
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 8 2 220,30  0,00  2 220,30 
г. Чита, ул. Красноярская, д. 11 2 794,90  0,00  2 794,90 
г. Чита, ул. Красноярская, д. 12 5 729,60  3 389,00  9 118,60 
г. Чита, ул. Красноярская, д. 24 2 256,80  0,00  2 256,80 
г. Чита, ул. Красноярская, д. 31 4 537,40  0,00  4 537,40 
г. Чита, ул. Красноярская, д. 32 3 690,80  0,00  3 690,80 
г. Чита, ул. Красноярская, д. 35 2 946,60  0,00  2 946,60 
г. Чита, ул. Красноярская, д. 37 2 047,60  0,00  2 047,60 
г. Чита, ул. Красноярская, д. 6 11 889,70  2 679,40  14 569,10 
г. Чита, ул. Красных Коммунаров, д. 138 2 150,30  0,00  2 150,30 
г. Чита, ул. Красных Коммунаров, д. 17 2 120,30  0,00  2 120,30 
г. Чита, ул. Красных Коммунаров, д. 19 3 785,70  78,30  3 864,00 
г. Чита, ул. Красных Коммунаров, д. 21 1 909,60  0,00  1 909,60 
г. Чита, ул. Красных Коммунаров, д. 23 2 039,40  0,00  2 039,40 
г. Чита, ул. Красных Коммунаров, д. 72 2 855,50  0,00  2 855,50 
г. Чита, ул. Крупской, д. 9 513,90  0,00  513,90 
г. Чита, ул. Крымская, д. 10 5 541,70  256,90  5 798,60 
г. Чита, ул. Крымская, д. 21 289,40  0,00  289,40 
г. Чита, ул. Крымская, д. 5 3 678,80  0,00  3 678,80 
г. Чита, ул. Крымская, д. 8 5 471,20  441,50  5 912,70 
г. Чита, ул. Кубанская, д. 1 697,10  0,00  697,10 
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 12 1 697,60  460,60  2 158,20 
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 19, лит. а 1 500,10  377,30  1 877,40 
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 24 348,90  0,00  348,90 
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 27 3 808,30  0,00  3 808,30 
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 34 7 341,00  0,00  7 341,00 
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 35 6 333,60  0,00  6 333,60 
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 37 6 398,50  0,00  6 398,50 
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 38 4 133,30  458,50  4 591,80 
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 72 3 347,80  0,00  3 347,80 
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 76 3 349,40  0,00  3 349,40 
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 8 14 513,30  0,00  14 513,30 
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 81 2 249,70  0,00  2 249,70 
г. Чита, ул. Лазебного, д. 2 3 276,50  0,00  3 276,50 
г. Чита, ул. Лазо, д. 28 2 743,00  0,00  2 743,00 
г. Чита, ул. Лазо, д. 36 3 946,20  0,00  3 946,20 
г. Чита, ул. Лазо, д. 63 3 181,90  0,00  3 181,90 
г. Чита, ул. Лазо, д. 65 2 674,40  0,00  2 674,40 
г. Чита, ул. Ленина, д. 102 270,60  0,00  270,60 
г. Чита, ул. Ленина, д. 104 400,20  0,00  400,20 
г. Чита, ул. Ленина, д. 105 1 349,30  586,10  1 935,40 
г. Чита, ул. Ленина, д. 106 251,10  0,00  251,10 
г. Чита, ул. Ленина, д. 110 2 369,40  1 039,90  3 409,30 
г. Чита, ул. Ленина, д. 111 2 530,10  408,20  2 938,30 
г. Чита, ул. Ленина, д. 121 1 754,30  0,00  1 754,30 
г. Чита, ул. Ленина, д. 122 2 595,00  678,40  3 273,40 
г. Чита, ул. Ленина, д. 123 2 032,00  1 002,20  3 034,20 
г. Чита, ул. Ленина, д. 125 2 556,00  1 086,00  3 642,00 
г. Чита, ул. Ленина, д. 125, лит. А 1 552,10  31,70  1 583,80 
г. Чита, ул. Ленина, д. 126 2 493,30  671,80  3 165,10 
г. Чита, ул. Ленина, д. 127 2 797,70  1 096,10  3 893,80 
г. Чита, ул. Ленина, д. 128 2 818,40  391,50  3 209,90 
г. Чита, ул. Ленина, д. 129 1 513,90  0,00  1 513,90 
г. Чита, ул. Ленина, д. 130 1 398,00  0,00  1 398,00 
г. Чита, ул. Ленина, д. 151 6 043,60  0,00  6 043,60 
г. Чита, ул. Ленина, д. 151, корп. 2 4 400,40  0,00  4 400,40 
г. Чита, ул. Ленина, д. 160 3 431,70  388,40  3 820,10 
г. Чита, ул. Ленина, д. 164 607,70  40,60  648,30 
г. Чита, ул. Ленина, д. 17 12 793,50  0,00  12 793,50 
г. Чита, ул. Ленина, д. 21 3 129,10  0,00  3 129,10 
г. Чита, ул. Ленина, д. 21а 3 017,50  0,00  3 017,50 
г. Чита, ул. Ленина, д. 21, лит. а 3 017,50  0,00  3 017,50 
г. Чита, ул. Ленина, д. 24 5 609,90  0,00  5 609,90 
г. Чита, ул. Ленина, д. 25 1 569,20  0,00  1 569,20 
г. Чита, ул. Ленина, д. 26 3 087,40  40,50  3 127,90 
г. Чита, ул. Ленина, д. 27 1 886,60  737,40  2 624,00 
г. Чита, ул. Ленина, д. 29 2 723,90  0,00  2 723,90 
г. Чита, ул. Ленина, д. 41 2 438,50  446,10  2 884,60 
г. Чита, ул. Ленина, д. 42 1 942,20  749,00  2 691,20 
г. Чита, ул. Ленина, д. 43 3 436,30  3 090,20  6 526,50 
г. Чита, ул. Ленина, д. 52 3 875,00  1 209,80  5 084,80 
г. Чита, ул. Ленина, д. 52, лит. а 174,00  98,80  272,80 
г. Чита, ул. Ленина, д. 53 2 561,50  851,00  3 412,50 
г. Чита, ул. Ленина, д. 54 1 696,00  0,00  1 696,00 
г. Чита, ул. Ленина, д. 55 4 610,40  98,80  4 709,20 
г. Чита, ул. Ленина, д. 56 1 965,00  0,00  1 965,00 
г. Чита, ул. Ленина, д. 58 2 994,40  1 207,30  4 201,70 
г. Чита, ул. Ленина, д. 9 4 962,70  0,00  4 962,70 
г. Чита, ул. Ленина, д. 97 2 429,00  1 127,10  3 556,10 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 24 2 196,60  0,00  2 196,60 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 25, лит. а 308,60  0,00  308,60 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 27 1 022,60  58,40  1 081,00 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 45 2 536,00  74,50  2 610,50 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 47 326,50  0,00  326,50 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 47, лит. а 1 576,70  512,10  2 088,80 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 5 2 292,00  988,70  3 280,70 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 54 1 400,60  258,20  1 658,80 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 56 3 044,20  265,60  3 309,80 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 58 2 587,90  1 100,60  3 688,50 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 74 2 502,30  0,00  2 502,30 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 75 1 081,60  0,00  1 081,60 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 76 1 542,40  460,70  2 003,10 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 77 829,90  285,40  1 115,30 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 77, лит. а 181,20  0,00  181,20 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 77, лит. б 264,80  0,00  264,80 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 78 1 313,40  82,50  1 395,90 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 79 2 296,50  0,00  2 296,50 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 80 1 847,92  0,00  1 847,92 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 82 391,10  0,00  391,10 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 96 1 839,70  369,00  2 208,70 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 98 2 243,40  0,00  2 243,40 
г. Чита, ул. Лермонтова, д. 10 472,50  343,20  815,70 
г. Чита, ул. Лермонтова, д. 14 697,10  737,60  1 434,70 
г. Чита, ул. Лермонтова, д. 15 4 715,20  0,00  4 715,20 
г. Чита, ул. Лермонтова, д. 9 3 130,50  594,70  3 725,20 
г. Чита, ул. Локомотивная, д. 1 2 959,20  314,90  3 274,10 
г. Чита, ул. Локомотивная, д. 5 2 329,70  0,00  2 329,70 
г. Чита, ул. Ломоносова, д. 42 5 984,60  0,00  5 984,60 
г. Чита, ул. Магистральная, д. 1 3 187,50  0,00  3 187,50 
г. Чита, ул. Магистральная, д. 13 3 873,58  661,00  4 534,58 
г. Чита, ул. Магистральная, д. 15 4 867,00  0,00  4 867,00 
г. Чита, ул. Магистральная, д. 17 2 165,00  0,00  2 165,00 
г. Чита, ул. Магистральная, д. 19 2 119,00  0,00  2 119,00 
г. Чита, ул. Магистральная, д. 19, лит. А 3 439,80  0,00  3 439,80 
г. Чита, ул. Магистральная, д. 3, лит. а 3 848,10  0,00  3 848,10 
г. Чита, ул. Магистральная, д. 48 2 099,80  0,00  2 099,80 
г. Чита, ул. Магистральная, д. 5 2 810,30  0,00  2 810,30 
г. Чита, ул. Майская, д. 14 632,70  0,00  632,70 
г. Чита, ул. Майская, д. 16 627,80  0,00  627,80 
г. Чита, ул. Майская, д. 18 632,90  0,00  632,90 
г. Чита, ул. Майская, д. 20 631,00  0,00  631,00 
г. Чита, ул. Майская, д. 22 362,80  235,40  598,20 
г. Чита, ул. Майская, д. 24 377,00  0,00  377,00 
г. Чита, ул. Майская, д. 26 629,40  0,00  629,40 
г. Чита, ул. Майская, д. 28 385,20  0,00  385,20 
г. Чита, ул. Майская, д. 30 384,20  0,00  384,20 
г. Чита, ул. Майская, д. 32 684,90  0,00  684,90 
г. Чита, ул. Майская, д. 34 635,00  0,00  635,00 
г. Чита, ул. Малая, д. 10 3 437,70  0,00  3 437,70 
г. Чита, ул. Малая, д. 11 5 014,10  269,90  5 284,00 
г. Чита, ул. Малая, д. 2 2 613,00  0,00  2 613,00 
г. Чита, ул. Малая, д. 2, лит. а 1 442,90  0,00  1 442,90 
г. Чита, ул. Малая, д. 2, лит. б 1 485,70  0,00  1 485,70 
г. Чита, ул. Малая, д. 2, лит. в 1 520,50  35,80  1 556,30 
г. Чита, ул. Малая, д. 4 9 441,10  0,00  9 441,10 
г. Чита, ул. Малая, д. 6 1 657,50  0,00  1 657,50 
г. Чита, ул. Малая, д. 6, лит. А 1 656,60  0,00  1 656,60 
г. Чита, ул. Малая, д. 6, лит. Б 1 259,00  0,00  1 259,00 
г. Чита, ул. Малая, д. 6, лит. В 1 621,20  0,00  1 621,20 
г. Чита, ул. Малая Кенонская, д. 6, лит. а 652,80  0,00  652,80 
г. Чита, ул. Матвеева, д. 1 2 299,40  0,00  2 299,40 
г. Чита, ул. Матвеева, д. 23 2 276,00  0,00  2 276,00 
г. Чита, ул. Матвеева, д. 25 2 273,80  662,20  2 936,00 
г. Чита, ул. Матвеева, д. 33 3 433,60  231,10  3 664,70 
г. Чита, ул. Матвеева, д. 34 2 533,94  0,00  2 533,94 
г. Чита, ул. Матвеева, д. 35 8 827,70  1 564,90  10 392,60 
г. Чита, ул. Матвеева, д. 36 3 094,40  0,00  3 094,40 
г. Чита, ул. Маяковского, д. 3 636,50  0,00  636,50 
г. Чита, ул. Металлистов, д. 21 10 432,00  3 434,30  13 866,30 
г. Чита, ул. Мира, д. 2 340,90  0,00  340,90 
г. Чита, ул. Мира, д. 4 339,70  0,00  339,70 
г. Чита, ул. Молодежная, д. 23 589,80  0,00  589,80 
г. Чита, ул. Молодежная, д. 36 565,30  0,00  565,30 
г. Чита, ул. Молодежная, д. 38 258,30  0,00  258,30 
г. Чита, ул. Молоковская, д. 11 570,30  0,00  570,30 
г. Чита, ул. Молоковская, д. 13 564,40  0,00  564,40 
г. Чита, ул. Мостовая, д. 11 532,70  0,00  532,70 
г. Чита, ул. Мостовая, д. 13 539,40  0,00  539,40 
г. Чита, ул. Мостовая, д. 17 403,60  0,00  403,60 
г. Чита, ул. Мостовая, д. 19 469,90  55,90  525,80 
г. Чита, ул. Мостовая, д. 19, лит. а 343,70  58,90  402,60 
г. Чита, ул. Мостовая, д. 21 532,00  357,20  889,20 
г. Чита, ул. Мостовая, д. 5 381,50  0,00  381,50 
г. Чита, ул. Мостовая, д. 7 519,20  0,00  519,20 
г. Чита, ул. Мостовая, д. 9 277,20  0,00  277,20 
г. Чита, ул. Мысовская, д. 33 4 504,60  0,00  4 504,60 
г. Чита, ул. Мысовская, д. 35 3 119,60  316,90  3 436,50 
г. Чита, ул. Мысовская, д. 36 2 138,80  0,00  2 138,80 
г. Чита, ул. Набережная, д. 46 558,20  0,00  558,20 
г. Чита, ул. Набережная, д. 48 542,10  0,00  542,10 
г. Чита, ул. Набережная, д. 50 2 612,70  115,60  2 728,30 
г. Чита, ул. Набережная, д. 52 1 204,60  72,40  1 277,00 
г. Чита, ул. Набережная, д. 54 1 307,30  0,00  1 307,30 
г. Чита, ул. Набережная, д. 56 949,50  337,00  1 286,50 
г. Чита, ул. Набережная, д. 58 1 279,20  0,00  1 279,20 
г. Чита, ул. Набережная, д. 60 807,50  0,00  807,50 
г. Чита, ул. Набережная, д. 62 810,20  0,00  810,20 
г. Чита, ул. Набережная, д. 64 816,70  0,00  816,70 
г. Чита, ул. Набережная, д. 66 630,70  246,80  877,50 
г. Чита, ул. Набережная, д. 66, лит. а 628,60  0,00  628,60 
г. Чита, ул. Набережная, д. 66, лит. б 601,70  40,30  642,00 
г. Чита, ул. Набережная, д. 68 4 815,00  428,10  5 243,10 
г. Чита, ул. Набережная, д. 72 1 020,90  828,10  1 849,00 
г. Чита, ул. Набережная, д. 74 1 299,00  0,00  1 299,00 
г. Чита, ул. Набережная, д. 76 852,50  649,30  1 501,80 
г. Чита, ул. Набережная, д. 78 1 539,80  0,00  1 539,80 
г. Чита, ул. Набережная, д. 78, лит. а 4 610,20  0,00  4 610,20 
г. Чита, ул. Набережная, д. 80 1 991,20  0,00  1 991,20 
г. Чита, ул. Набережная, д. 86 4 296,80  0,00  4 296,80 
г. Чита, ул. Нагорная, д. 2 6 058,10  0,00  6 058,10 
г. Чита, ул. Нагорная, д. 26 7 528,90  2 331,90  9 860,80 
г. Чита, ул. Нагорная, д. 32 111,70  0,00  111,70 
г. Чита, ул. Нагорная, д. 4 5 281,90  3 100,00  8 381,90 
г. Чита, ул. Нагорная, д. 43 6 396,00  0,00  6 396,00 
г. Чита, ул. Нагорная, д. 85 5 493,25  142,30  5 635,55 
г. Чита, ул. Нагорная, д. 85, лит. а 7 461,00  180,00  7 641,00 
г. Чита, ул. Назара Губина, д. 1 801,40  0,00  801,40 
г. Чита, ул. Назара Губина, д. 16 629,40  0,00  629,40 
г. Чита, ул. Назара Губина, д. 18 656,90  0,00  656,90 
г. Чита, ул. Назара Губина, д. 19 631,40  0,00  631,40 
г. Чита, ул. Назара Губина, д. 20 626,80  0,00  626,80 
г. Чита, ул. Назара Губина, д. 21 314,20  0,00  314,20 
г. Чита, ул. Назара Губина, д. 25 305,90  0,00  305,90 
г. Чита, ул. Назара Губина, д. 27 628,60  0,00  628,60 
г. Чита, ул. Назара Губина, д. 29 410,50  0,00  410,50 
г. Чита, ул. Назара Губина, д. 3 805,00  0,00  805,00 
г. Чита, ул. Назара Губина, д. 31 303,30  0,00  303,30 
г. Чита, ул. Назара Губина, д. 33 379,20  0,00  379,20 
г. Чита, ул. Назара Губина, д. 35 634,10  0,00  634,10 
г. Чита, ул. Назара Широких, д. 1 3 508,80  0,00  3 508,80 
г. Чита, ул. Назара Широких, д. 10 1 935,60  0,00  1 935,60 
г. Чита, ул. Назара Широких, д. 11 1 467,60  1 913,90  3 381,50 
г. Чита, ул. Назара Широких, д. 2 3 527,00  0,00  3 527,00 
г. Чита, ул. Назара Широких, д. 3 3 526,40  0,00  3 526,40 
г. Чита, ул. Назара Широких, д. 4 3 512,00  3 512,00 
