Н а сайте реформа ЖКХ появился любопытный отчет о проведении капитального ремрнта в крае http://www.reformagkh.ru/overhaul/rating/view?tid=2333436
Общая площадь многоквартирных домов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации:
| По данным Росстата (тыс. кв.м.) | 15 477.90 |
| По данным региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (тыс. кв.м.) | 9 415.90 |
| По данным мониторинга технического состояния многоквартирных домов (тыс. кв.м.) | 9 415.90 |
| Доля многоквартирных домов, в отношении которых проведен мониторинг технического состояния (%) | 100.00 |
|
Количество многоквартирных домов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации:
| По данным Росстата (ед.) | 44 182 |
| По данным региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (ед.) | 4 706 |
| По данным мониторинга технического состояния многоквартирных домов (ед.) | 3 559 |
| Доля многоквартирных домов, в отношении которых проведен мониторинг технического состояния (%) | 75.63 |
| Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (тыс. чел.) | 0.00 |
|
Региональная программа капитального ремонта общего имущства в многоквартирных домах
| Год окончания программы | 2043 |
| Количество видов работ (услуг) (шт.) | 6 |
| Общее количество работ (услуг) (шт.) | 15 135 |
| Количество работ (услуг) с установленным сроком окончания (шт.) | 15 135 |
| Доля работ (услуг) с установленным сроком окончания (%) | 100.00 |
| Количество работ (услуг), включенных в программу текущего года (шт.) | 73 |
| Количество работ (услуг), включенных в программу до конца 2017 года (шт.) | 2 970 |
| Качество планирования программы (%) | 196.23 |
|
Финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:
| Объем средств необходимый в текущем году (млн.руб.) | 113.76 |
Объем средств, предусмотренный в текущем году:
| Всего (млн.руб.) | 113.76 |
| Средства собственников (млн.руб.) | 0.00 |
| Бюджет субъекта (млн.руб.) | 0.00 |
| Местный бюджет (млн.руб.) | 48.69 |
| Федеральный бюджет (млн.руб.) | 65.07 |
| Доля обеспечения работ (услуг), предусмотренных программой текущего года (%) | 100.00 |
|
Средства Фонда:
| Лимит (млн.руб.) | 102.25 |
| Предоставлено (млн.руб.) | 65.07 |
| Доля использования средств Фонда (%) | 63.64 |
|
|
Собираемость средств собственников
| Месяц и год возникновения обязательств | 07.2014 |
Объем сборов на отчетную дату:
| План (млн.руб.) | 170.00 |
| Факт (млн.руб.) | 39.00 |
|
| Доля собираемости средств собственников (%) | 22.94 |
|
Заключение договоров подряда в текущем году
Количество работ (услуг):
| подлежащих включению в договоры подряда (план) (шт.) | 41 |
| включенных в договоры подряда (факт) (шт.) | 36 |
|
| Объем средств по работам (услугам), включенным в договоры подряда (млн.руб.) | 111.39 |
| Доля работ (услуг), фактически включенных в договоры подряда (%) | 87.80 |
|
Исполнение договоров подряда в текущем году
| Количество работ (услуг), включенных в договоры подряда:
|
| Объем средств, перечисленных по договорам подряда (с учетом авансов) (млн.руб.) | 42.56 |
| Доля работ (услуг), фактически исполненных по договорам подряда (%) | 100.00 |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий