четверг, 27 апреля 2017 г.

К ЖИЛИЩНОМУ ФОРУМУ

 Общественная палата проводит очередной жилищный форум.
29 апреля состоится очередной "Жилищный форум – 2017" на тему : "Проблемы ЖКХ – решения есть!», организатором которого является Общественная палата Забайкальского края. К участию в форуме приглашаем всех инициативных граждан, желающих разобраться в вопросах ЖКХ, а также представителей товарищества собственников жилья (ТСЖ), товарищества собственников недвижимости (ТСН) и жилищно-строительных кооперативов ( ЖСК). 
http://opzab.ru/news/1312 
 Очень актуальная программа 
«Проблемы ЖКХ - решения есть!» 
  Хочу обратить внимание на следующую доступную информацию.  Администрация г.Читы на своем сайте разместила полезную информацию в разделе объявления.
В целях организации сбора средств за найм муниципальных квартир Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" сообщает сведения о лицевых счетах нанимателей жилых помещений (разм.22.02.2017)
По всем возникающим вопросам просьба обращаться по адресу: г.Чита, ул.Чайковского 28, каб.39, тел. 26-07-76, kui_chita@mail.ru   http://www.admin.chita.ru/messages/?page=1 
 Региональный оператор на своем сайте разместил информацию о платежах за 1 квартал 2017г. 

Информация, подлежащая размещению
в соответствии с приказом МИНСТРОЯ России
№ 965/пр от 30.12.2015 http://www.fondkr75.ru/gkh/report/r965pr 


  Сопоставление двух информаций уважаемых организаций дало следующую картину
по 1 МКР г.Читы.
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" сообщает сведения о лицевых счетах нанимателей жилых помещений . По всем возникающим вопросам просьба обращаться по адресу: г. Чита, ул. Чайковского 28, каб. 39, тел. 26-07-76, kui_chita@mail.ru. 
Адрес (улица, номер дома, квартира) Начислено ДОЛГ % оплаты
Чита, 1 мкр., 14, 1 8 429,94р. 7 493,28р. 11,11%
Чита, 1 мкр., 14, 21 5 638,66р. 5 008,86р. 11,17%
Чита, 1 мкр., 14, 29 7 888,60р. 7 006,88р. 11,18%
Чита, 1 мкр., 18, 11 9 270,26р. 8 325,56р. 10,19%
Чита, 1 мкр., 18, 53 6 619,41р. 5 945,39р. 10,18%
Чита, 1 мкр., 18, 7 3 892,17р. 3 495,53р. 10,19%
Чита, 1 мкр., 19а, 11 7 932,02р. 7 471,06р. 5,81%
Чита, 1 мкр., 19а, 121 5 856,76р. 5 516,40р. 5,81%
Чита, 1 мкр., 19а, 128 7 920,48р. 7 460,19р. 5,81%
Чита, 1 мкр., 19а, 7 3 522,69р. 3 302,93р. 6,24%
Чита, 1 мкр., 19а, 84 11 205,51р. 10 632,66р. 5,11%
Чита, 1 мкр., 19а, 93 5 856,76р. 5 516,40р. 5,81%
Чита, 1 мкр., 21, 40 8 980,95р. 8 065,73р. 10,19%
Чита, 1 мкр., 26, 26 10 821,85р. 9 719,03р. 10,19%
Чита, 1 мкр., 27, 11 6 443,61р. 5 979,30р. 7,21%
Чита, 1 мкр., 27, 30 9 059,83р. 8 598,20р. 5,10%
Чита, 1 мкр., 27, 32 4 405,00р. 4 180,55р. 5,10%
Чита, 1 мкр., 27, 36 6 640,41р. 6 302,06р. 5,10%
Чита, 1 мкр., 28, 15 9 123,01р. 8 662,05р. 5,05%
Чита, 1 мкр., 29, 58 681,55р. 536,05р. 21,35%
Чита, 1 мкр., 30, 42 6 719,28р. 6 034,54р. 10,19%
Чита, 1 мкр., 35, 10 3 061,94р. 3 061,94р. 0,00%
Чита, 1 мкр., 35, 13 3 666,00р. 3 666,00р. 0,00%
Чита, 1 мкр., 35, 18 2 706,49р. 2 541,00р. 6,11%
Чита, 1 мкр., 35, 4 2 770,26р. 2 603,43р. 6,02%
Чита, 1 мкр., 35, 42 4 572,24р. 4 572,24р. 0,00%
Чита, 1 мкр., 35, 47 3 738,17р. 3 513,05р. 6,02%
Чита, 1 мкр., 35, 54 2 542,67р. 2 542,67р. 0,00%
Чита, 1 мкр., 35, 60 2 770,25р. 2 603,42р. 6,02%
Чита, 1 мкр., 35, 9 4 300,69р. 4 300,69р. 0,00%
Чита, 1 мкр., 36, 41 3 850,78р. 3 622,98р. 5,92%
Чита, 1 мкр., 37, 104 10 437,74р. 9 632,38р. 7,72%
Чита, 1 мкр., 37, 110 8 204,43р. 7 423,06р. 9,52%
Чита, 1 мкр., 37, 116 10 335,40р. 9 537,94р. 7,72%
Чита, 1 мкр., 37, 24 13 384,86р. 12 352,11р. 7,72%
Чита, 1 мкр., 37, 64 7 890,07р. 6 753,83р. 14,40%
Чита, 1 мкр., 37, 70 13 497,90р. 12 293,89р. 8,92%
Чита, 1 мкр., 37, 79 15 820,33р. 14 599,66р. 7,72%
Чита, 1 мкр., 37, 81 13 364,39р. 12 333,22р. 7,72%
Чита, 1 мкр., 38, 11 6 824,93р. 6 113,73р. 10,42%
Чита, 1 мкр., 38, 110 6 824,93р. 6 113,73р. 10,42%
Чита, 1 мкр., 38, 141 8 665,95р. 7 765,75р. 10,39%
Чита, 1 мкр., 38, 54 10 398,58р. 9 314,98р. 10,42%
Чита, 1 мкр., 38, 58 8 759,55р. 7 846,75р. 10,42%
Чита, 1 мкр., 39, 116 7 539,47р. 6 663,32р. 11,62%
Чита, 1 мкр., 39, 135 6 168,65р. 5 451,80р. 11,62%
Чита, 1 мкр., 39, 156 10 029,65р. 8 703,56р. 13,22%
Чита, 1 мкр., 39, 37 12 005,83р. 11 074,84р. 7,75%
Чита, 1 мкр., 39, 40 7 655,85р. 6 766,17р. 11,62%
Чита, 1 мкр., 39, 41 9 707,20р. 8 423,75р. 13,22%
Чита, 1 мкр., 39, 88 7 604,12р. 6 720,46р. 11,62%
Чита, 1 мкр., 40, 107 10 436,04р. 9 317,18р. 10,72%
Чита, 1 мкр., 40, 113 7 602,80р. 6 709,55р. 11,75%
Чита, 1 мкр., 40, 137 7 500,57р. 6 619,33р. 11,75%
Чита, 1 мкр., 40, 141 12 424,89р. 11 500,64р. 7,44%
Чита, 1 мкр., 40, 50 6 095,01р. 5 378,91р. 11,75%
Чита, 1 мкр., 40, 69 12 527,52р. 11 184,42р. 10,72%
Чита, 1 мкр., 40, 91 6 222,79р. 5 491,67р. 11,75%
Чита, 1 мкр., 40, 93 11 901,99р. 10 585,95р. 11,06%
Чита, 1 мкр., 40, 99 10 329,33р. 9 221,91р. 10,72%
Чита, 1 мкр., 43, 1 18 065,80р. 9 441,80р. 47,74%
Чита, 1 мкр., 43, 24 9 062,15р. 8 600,15р. 5,10%
Чита, 1 мкр., 43, 4 9 108,30р. 8 644,20р. 5,10%
Чита, 1 мкр., 43, 40 20 962,00р. 11 050,00р. 47,29%
Чита, 1 мкр., 43, 53 13 478,98р. 7 072,58р. 47,53%
Чита, 1 мкр., 43, 58 8 998,40р. 8 539,90р. 5,10%
Чита, 1 мкр., 5, 6 8 051,95р. 7 581,61р. 5,84%
Чита, 1 мкр., 6, 24 6 484,80р. 6 133,05р. 5,42%
Чита, 1 мкр., 6, 33 6 410,70р. 6 062,97р. 5,42%
Чита, 1 мкр., 6, 88 5 560,18р. 5 214,46р. 6,22%
Чита, 1 мкр., 6, 9 5 603,31р. 5 254,91р. 6,22%
Чита, 1 мкр., 7, 73 6 854,51р. 6 156,37р. 10,19%
Чита, 1 мкр., 7, 78 9 357,31р. 1 297,21р. 86,14%
Чита, 1 мкр., 9, 37 6 683,48р. 6 343,12р. 5,09%
ВСЕГО 74 помещения 595 730,88р. 517 566,89р. 13,12%

 Т.е. администрация города Читы имеет в 1 МКР 74 помещения и задолжала фонду 517 тысяч рублей с процентом оплаты 13%. 
В Чите  городу принадлежит более тысячи квартир.

Комментариев нет: