пятница, 6 января 2017 г.

ИТОГИ ОПЛАТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА КОНЕЦ 2016 г.

Н а сайте регинального оператора Забайкальского края опубликованы результаты оплаты капитального ремонта по каждому дому с расшифровкой по каждому помещению http://fondkr75.ru/gkh/report/r965pr
 По нашему дому г. Чита, ул.Красной Звезды 12 имеем следующие результаты:
Начислено 917 020,96 руб, оплачено 501 669,93 руб. % оплаты 54,71%/
Оплата муниципалитетом за свои квартиры.


помещения
Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
начислено уплачено % оплаты
7 6 382,42р. 3 808,17р. 59,67%
33 8 393,76р. 5 259,05р. 62,65%
39 9 190,39р. 5 474,96р. 59,57%
60 8 549,20р. 8 549,20р. 100,00%
72 9 302,95р. 5 948,47р. 63,94%
82 6 295,32р. 3 750,29р. 59,57%
ВСЕГО 48 114,04р. 32 790,14р. 68,15%


ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ ВЗНОСОВ  ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

№ помещения начислено уплачено

2 11 832,87р. 0,00р.
6 11 826,84р. 0,00р.

9 9 384,69р. 0,00р.

10 11 949,45р. 0,00р.

14 12 124,32р. 0,00р.

17 9 487,20р. 0,00р.

21 8 490,91р. 0,00р.

22 8 588,06р. 0,00р.

26 9 227,24р. 0,00р.

27 8 471,48р. 0,00р.

28 8 549,20р. 0,00р.

30 8 461,43р. 0,00р.

34 8 490,91р. 0,00р.
36 9 112,67р. 0,00р.

37 8 549,20р. 0,00р.

41 8 471,48р. 0,00р.

48 9 331,76р. 0,00р.

50 8 525,08р. 0,00р.

51 8 529,77р. 0,00р.

54 8 722,06р. 0,00р.

55 8 302,64р. 0,00р.

71 8 626,92р. 0,00р.

74 8 617,54р. 0,00р.

79 8 539,82р. 0,00р.

86 6 237,03р. 0,00р.

89 11 310,27р. 0,00р.

91 11 930,02р. 0,00р.

92 9 715,00р. 0,00р.

96 9 514,00р. 0,00р.

98 6 275,89р. 0,00р.

офис102 4 703,40р. 0,00р.

офис104 6 352,94р. 0,00р.
ИТОГО 288 252,09р. 0,00р.
  Принципиальным неплательщикам будут вручаться предсудебные уведомления..
   Наличие денег позволяет провести ремонт тепловых сетей в подвале дома. 

Комментариев нет: