воскресенье, 16 июня 2019 г.
понедельник, 10 июня 2019 г.
МОИ КОММЕНТАРИИ
Статья
Рост тарифов привёл к увеличению выручки ТГК-14 и премий руководства
При расчете норматива на обогрев по некоторым домам были занижены площади МКД. Это дает повышение норматива. Установленные счетчики ( около 300 штук) при расчетах использовать оказалось возможно около 70. Остальные счетчики в расчетный период выходили из строя. 200 счетчиков установленных ТГК-14 за 350 000 рублей за один счетчик. В настоящее время в РСТ отсутствует достоверный реестр площадей МКД для расчета норматива расчетным методом. Вот первый источник.
Второй источник. Отсутствие автоматического перерасчета за неоказанные услуги.
Согласно пункта !! Правил благоустройства "допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд;
продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09)"
Т.е. всем собственникам квартир в которых не установлены счетчики должны делать перерасчет.
Перерасчета нет, а на официальном сайте ТГК-14 не показывают отсутствие горячей воды.
Наглая ложь является источником выплат.
Согласно пункта !! Правил благоустройства "допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд;
продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09)"
Т.е. всем собственникам квартир в которых не установлены счетчики должны делать перерасчет.
Перерасчета нет, а на официальном сайте ТГК-14 не показывают отсутствие горячей воды.
Наглая ложь является источником выплат.
Статья ТГК-14 выплатила более 9 млн руб Совету директоров за участие в заседаниях
(СанПиН 2.1.4.2496-09)
2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.
3.1.11. В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.
2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.
3.1.11. В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.
суббота, 8 июня 2019 г.
вторник, 4 июня 2019 г.
ТГК-1 - ПРИВЫЧНО ВРЕТ НА СВОЕМ САЙТЕ
Отключили горячую воду в 11 часу 04.06.2019г. УК сообщает о порыве на трассе. На сайте ТГК-14 горячая вода в микрайоне есть.
21.45 оператор УК сообщила, что запуск начался. Из крана бежит холодная вода. На сайте ТГК-14 горячая вода бежить не прерываясь.
21.45 оператор УК сообщила, что запуск начался. Из крана бежит холодная вода. На сайте ТГК-14 горячая вода бежить не прерываясь.
Так нагло врет официальный сайт ТГК-14.
понедельник, 3 июня 2019 г.
К ОБСУЖДЕНИЮ БЮДЖЕТА ЧИТЫ
Однажды на сайте г. Читы был выставлен файл с списком муниципальных квартир. Решил провести поверхностный анализ оплаты за капитальный ремонт за муниципальные квартиры.
| Адрес (улица, номер дома, квартира) | Площадь жилого помещения(й) | Лицевой счёт города | Начислено | Накоплено | Задолженность | Процент оплаты | |
| Чита, 1 мкр., 14, 1 | 69,90 | 600510 | 26 725,57 | 16 859,88 | 9 865,69 | 63,09% | |
| Чита, 1 мкр., 14, 21 | 47,00 | 600511 | 17 969,98 | 11 336,40 | 6 633,58 | 63,09% | |
| Чита, 1 мкр., 14, 29 | 65,80 | 600514 | 25 157,98 | 15 870,96 | 9 287,02 | 63,09% | |
| Чита, 1 мкр., 18, 11 | 70,50 | 600518 | 28 303,24 | 22 604,00 | 5 699,24 | 79,86% | |
| Чита, 1 мкр., 18, 53 | 50,30 | 599702 | 20 185,21 | 16 118,97 | 4 066,24 | 79,86% | |
| Чита, 1 мкр., 18, 7 | 29,60 | 600516 | 11 883,34 | 9 490,46 | 2 392,88 | 79,86% | |
| Чита, 1 мкр., 19а, 11 | 68,80 | 600523 | 27 328,66 | 21 766,86 | 5 561,80 | 79,65% | |
| Чита, 1 мкр., 19а, 121 | 50,80 | 600534 | 20 178,70 | 16 072,02 | 4 106,68 | 79,65% | |
| Чита, 1 мкр., 19а, 128 | 68,70 | 600540 | 27 288,91 | 21 735,19 | 5 553,72 | 79,65% | |
| Чита, 1 мкр., 19а, 7 | 32,80 | 600521 | 12 988,47 | 10 336,91 | 2 651,56 | 79,59% | |
| Чита, 1 мкр., 19а, 84 | 85,50 | 600525 | 34 115,17 | 18 037,73 | 16 077,44 | 52,87% | |
| Чита, 1 мкр., 19а, 93 | 50,80 | 600528 | 20 178,70 | 16 072,02 | 4 106,68 | 79,65% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 114 | 31,50 | 597440 | 7 551,48 | 3 748,50 | 3 802,98 | 49,64% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 133 | 53,40 | 597441 | 12 793,12 | 6 354,20 | 6 438,92 | 49,67% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 141 | 58,00 | 573347 | 12 666,06 | 6 902,00 | 5 764,06 | 54,49% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 151 | 63,60 | 597442 | 15 236,62 | 7 568,40 | 7 668,22 | 49,67% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 153 | 31,50 | 597443 | 7 540,15 | 3 748,50 | 3 791,65 | 49,71% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 159 | 31,40 | 597446 | 7 519,85 | 3 736,60 | 3 783,25 | 49,69% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 166 | 30,00 | 597448 | 7 186,49 | 3 570,00 | 3 616,49 | 49,68% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 26 | 42,40 | 597415 | 10 168,57 | 5 045,60 | 5 122,97 | 49,62% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 28 | 27,80 | 597422 | 6 663,46 | 3 308,20 | 3 355,26 | 49,65% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 30 | 42,50 | 597423 | 10 192,34 | 5 057,01 | 5 135,33 | 49,62% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 34 | 42,50 | 597424 | 10 189,83 | 5 057,50 | 5 132,33 | 49,63% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 35 | 42,70 | 597426 | 10 240,30 | 5 081,30 | 5 159,00 | 49,62% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 40 | 42,70 | 597430 | 10 231,26 | 5 380,10 | 4 851,16 | 52,58% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 43 | 40,50 | 597432 | 9 712,88 | 4 819,50 | 4 893,38 | 49,62% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 46 | 32,30 | 597434 | 7 738,38 | 4 069,80 | 3 668,58 | 52,59% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 58 | 31,60 | 597435 | 7 572,09 | 3 982,00 | 3 590,09 | 52,59% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 78 | 40,50 | 597438 | 9 708,22 | 4 819,60 | 4 888,62 | 49,64% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 88 | 32,20 | 597439 | 7 712,29 | 4 282,60 | 3 429,69 | 55,53% | |
| Чита, 1-я Краснодонская ул., 131, 91 | 40,70 | 599193 | 9 861,05 | 0,00 | 9 861,05 | 0,00% | |
| Чита, Автогенная ул., 3, 1 | 17,10 | 597981 | 34 913,96 | 11 867,43 | 23 046,53 | 33,99% | |
| Чита, Автогенная ул., 3, 15 | 70,20 | 599373 | 27 697,63 | 0,00 | 27 697,63 | 0,00% | |
| Чита, Автогенная ул., 3, 4 | 69,90 | 597982 | 27 669,92 | 21 074,85 | 6 595,07 | 76,17% | |
| Чита, Автогенная ул., 3, 74 | 52,30 | 597983 | 20 702,94 | 15 768,45 | 4 934,49 | 76,17% | |
| Чита, Ватутина ул., 27, 13 | 29,00 | 597706 | 4 932,62 | 2 868,10 | 2 064,52 | 58,15% | |
| Чита, Ватутина ул., 27, 14 | 61,80 | 597707 | 10 228,76 | 6 201,26 | 4 027,50 | 60,63% | |
| Чита, Ватутина ул., 27, 50 | 44,80 | 597708 | 7 411,68 | 4 577,32 | 2 834,36 | 61,76% | |
| Чита, Ватутина ул., 27, 55 | 47,00 | 597709 | 7 769,34 | 4 458,10 | 3 311,24 | 57,38% | |
| Чита, Ватутина ул., 27, 57 | 48,30 | 597711 | 7 953,22 | 4 797,32 | 3 155,90 | 60,32% | |
| Чита, Ватутина ул., 27, 60 | 47,50 | 597717 | 8 102,22 | 4 307,04 | 3 795,18 | 53,16% | |
| Чита, Ватутина ул., 27, 66 | 45,30 | 597721 | 7 630,80 | 4 552,65 | 3 078,15 | 59,66% | |
| Чита, Ватутина ул., 27, 7 | 42,70 | 597701 | 7 054,58 | 4 196,90 | 2 857,68 | 59,49% | |
| Чита, Ватутина ул., 27, 93 | 39,90 | 597722 | 6 744,90 | 3 980,10 | 2 764,80 | 59,01% | |
| Чита, Красной Звезды ул., 14, 12 | 59,00 | 598010 | 23 355,15 | 10 277,80 | 13 077,35 | 44,01% | |
| Чита, Красной Звезды ул., 14, 46 | 44,50 | 597926 | 17 615,35 | 7 751,90 | 9 863,45 | 44,01% | |
| Чита, Красной Звезды ул., 14, 80 | 43,60 | 597927 | 17 259,08 | 7 595,13 | 9 663,95 | 44,01% | |
| Чита, Красной Звезды ул., 14, 9 | 48,50 | 597925 | 19 198,75 | 8 448,70 | 10 750,05 | 44,01% | |
| Чита, Красной Звезды ул., 20, 28 | 43,80 | 597884 | 17 602,30 | 12 572,90 | 5 029,40 | 71,43% | |
| Чита, Красной Звезды ул., 20, 34 | 43,70 | 597898 | 17 305,55 | 15 785,21 | 1 520,34 | 91,21% | |
| Чита, Красной Звезды ул., 20, 35 | 47,60 | 597899 | 18 849,85 | 17 193,82 | 1 656,03 | 91,21% | |
| Чита, Красной Звезды ул., 20, 60 | 44,00 | 597900 | 17 308,20 | 15 399,54 | 1 908,66 | 88,97% | |
| Чита, Красной Звезды ул., 20, 70 | 44,40 | 597902 | 17 582,77 | 15 751,23 | 1 831,54 | 89,58% | |
| Чита, Красной Звезды ул., 20, 8 | 59,40 | 597881 | 23 522,55 | 20 566,24 | 2 956,31 | 87,43% | |
| Чита, Красной Звезды ул., 20, 92 | 48,30 | 597903 | 19 130,04 | 17 049,78 | 2 080,26 | 89,13% | |
| Чита, Красной Звезды ул., 20, 94 | 31,80 | 597904 | 12 597,92 | 11 015,24 | 1 582,68 | 87,44% | |
| Чита, Шилова ул., 93, 22 | 78,70 | 597947 | 11 568,90 | 5 229,75 | 6 339,15 | 45,21% | |
| Чита, Шилова ул., 93, 31 | 66,10 | 597948 | 9 716,70 | 0,00 | 9 716,70 | 0,00% | |
| Чита, Шилова ул., 93, 43 | 66,10 | 597949 | 9 716,70 | 6 175,87 | 3 540,83 | 63,56% | |
| ИТОГО Депутаты и городская администрация не спешат исполнять закон |
|
542 295,44 |
341 635,31 |
61,35% |
суббота, 1 июня 2019 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)









